Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303177813 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008132314 | |
| Adresas | Jonalaukio g. 20, LT-55198 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 520.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 354 € | 3 405 € | 24 061 € | 23 165 € | 16 417 € | 40 627 € | 33 959 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 477 € | 8 670 € | 14 040 € | 44 350 € | 75 862 € | 66 415 € | 73 906 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 404 € | 2 046 € | 19 543 € | 47 541 € | 78 952 € | 88 347 € | 102 230 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
