Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 175819281 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT758192811 | |
| Adresas | Dainų g. 43-13, LT-78261 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 759.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 5 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 572 775 € | 111 566 € | 130 511 € | 122 226 € | 61 807 € | 65 367 € | 117 392 € |
| Trumpalaikis turtas | 562 366 € | 150 128 € | 98 464 € | 104 497 € | 81 462 € | 125 575 € | 92 628 € |
| Nuosavas kapitalas | 781 629 € | 175 078 € | 140 936 € | 156 658 € | 129 966 € | 166 319 € | 173 493 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 353 512 € | 86 616 € | 88 039 € | 70 065 € | 13 303 € | 24 623 € | 36 527 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 407 773 € | 295 650 € | 190 164 € | 191 431 € | 144 058 € | 293 931 € | 212 263 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -61 335 € | -51 297 € | -34 182 € | 19 798 € | -29 731 € | 39 128 € | 8 445 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.36% | -17.35% | -17.98% | 10.34% | -20.64% | 13.31% | 3.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -61 335 € | -51 297 € | -34 182 € | 15 456 € | -29 731 € | 37 326 € | 7 175 € |
| Grynasis pelningumas | -4.36% | -17.35% | -17.98% | 8.07% | -20.64% | 12.7% | 3.38% |
