Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304548634 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010984813 | |
| Adresas | Minijos g. 140-3, LT-93259 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 4 468 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 249 € | 76 323 € | 459 849 € | 534 626 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 927 € | -54 197 € | 320 141 € | 434 271 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 176 € | 130 520 € | 139 708 € | 104 823 € |
