Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302563445 | |
| Adresas | Žalioji g. 17-1, LT-08111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 1 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 117 535 € | 27 088 € |
| Nuosavas kapitalas | 84 831 € | 17 625 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 704 € | 9 463 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 893 € | -6 940 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.3% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 298 € | -6 940 € |
| Grynasis pelningumas | 17.38% | 0% |
