Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302473791 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012420614 | |
| Adresas | Trakų g. 7-9, LT-01132 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 538.66 € | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grožio salonai ir kirpyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 086 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 469 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 338 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 814 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 107 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 656 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 656 € |
| Grynasis pelningumas | -6.08% |
