Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300092158 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001613614 | |
| Adresas | Bagušių g. 7, LT-11311 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 20 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 168 423 € | 154 680 € | 141 051 € |
| Trumpalaikis turtas | 101 401 € | 116 820 € | 81 272 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 825 € | 115 209 € | 112 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 228 999 € | 156 291 € | 109 675 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 315 832 € | 260 177 € | 260 239 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 451 € | 70 842 € | -2 561 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.31% | 27.23% | -0.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 023 € | 74 384 € | -2 561 € |
| Grynasis pelningumas | 3.81% | 28.59% | -0.98% |
