Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304098938 | |
| Adresas | Popieriaus g. 66-9, LT-08404 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 300 € |
| Trumpalaikis turtas | 178 € | 128 € | 269 € | 1 722 € | 4 852 € |
| Nuosavas kapitalas | -53 € | -15 € | 154 € | 1 607 € | 3 601 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 117 € | 23 € | 0 € | 0 € | 801 € |
