Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110379432 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT103794314 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 14, LT-09308 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 584.34 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 6 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://vilniushotel.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 191 091 € | 50 352 € | 47 772 € | 44 551 € | 36 793 € | 32 005 € | 38 241 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 261 374 € | 474 496 € | 662 292 € | 564 667 € | 583 655 € | 588 737 € | 462 371 € |
| Nuosavas kapitalas | -181 713 € | 266 034 € | 380 252 € | 414 979 € | 353 785 € | 295 483 € | -146 155 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 634 178 € | 258 814 € | 332 434 € | 198 920 € | 272 701 € | 321 177 € | 627 124 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 402 381 € | 2 386 109 € | 2 636 722 € | 2 714 825 € | 2 697 100 € | 2 495 750 € | 783 557 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 409 541 € | 375 144 € | 334 598 € | 333 686 € | 220 014 € | 108 505 € | -382 675 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.53% | 15.72% | 12.69% | 12.29% | 8.16% | 4.35% | -48.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 273 242 € | 318 657 € | 284 217 € | 284 726 € | 188 806 € | 92 110 € | -382 675 € |
| Grynasis pelningumas | 3.69% | 13.35% | 10.78% | 10.49% | 7% | 3.69% | -48.84% |
