Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 234282640 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT342826416 | |
| Adresas | Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 2 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Spaustuvės, leidyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 697 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 153 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 790 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 060 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 255 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -345 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -345 € |
| Grynasis pelningumas | -15.3% |
