Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304693409 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011661810 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 592.10 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėrimai (alkoholiniai)
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 745 € | 2 059 € | 2 466 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 064 € | 18 171 € | 12 478 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 405 € | 5 130 € | -8 126 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 214 € | 15 100 € | 23 070 € |
