Narbutas International, UAB
Narbutas International, UAB
Baldai (gamyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300591314
PVM mokėtojo kodas LT100002632414
Įmonės vadovas Gintaras Zdanys
Adresas Odminių g. 3-23, LT-01122 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1569.00 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 18 m. 1 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.narbutas.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 39 262 404 € 10 663 653 € 12 388 201 € 13 954 863 € 20 932 868 € 25 237 792 € 26 159 134 €
Trumpalaikis turtas 12 868 856 € 5 709 472 € 6 192 859 € 10 121 584 € 11 457 682 € 20 838 400 € 20 261 032 €
Nuosavas kapitalas -1 127 620 € 2 124 837 € 6 871 692 € 14 057 165 € 23 395 556 € 36 700 120 € 42 938 312 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 53 258 880 € 14 248 288 € 11 767 625 € 10 134 345 € 9 122 363 € 9 252 551 € 3 398 915 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 73 518 880 € 25 261 486 € 33 328 360 € 48 137 500 € 70 413 568 € 90 937 896 € 86 277 184 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 709 384 € 2 690 778 € 5 364 944 € 8 870 303 € 11 702 975 € 15 751 460 € 14 814 413 €
Pelningumas prieš mokesčius 5.05% 10.65% 16.1% 18.43% 16.62% 17.32% 17.17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 576 418 € 2 451 423 € 4 746 855 € 7 814 293 € 10 328 392 € 13 892 798 € 13 238 191 €
Grynasis pelningumas 4.86% 9.7% 14.24% 16.23% 14.67% 15.28% 15.34%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?