Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124202456 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT242024515 | |
| Adresas | Vytenio g. 50-1, LT-03229 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 737 € |
| Trumpalaikis turtas | 194 482 € |
| Nuosavas kapitalas | 44 228 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 194 991 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 287 629 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -35 699 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -35 699 € |
| Grynasis pelningumas | -12.41% |
