MOLIO NAMUKAS, UAB
MOLIO NAMUKAS, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 168696953
PVM mokėtojo kodas LT686969515
Įmonės vadovas Gražvydas Žegulis
Adresas Guobų g. 1, Dembavos k., LT-38191 Panevėžio r.
Vidutinis atlyginimas 800.86 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 26 m. 6 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gamyba
Keramikos gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 123 152 € 82 595 € 49 716 € 21 760 €
Trumpalaikis turtas 228 261 € 235 681 € 235 500 € 188 494 €
Nuosavas kapitalas 189 964 € 227 601 € 241 747 € 183 886 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 105 296 € 61 049 € 35 025 € 25 514 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 280 852 € 257 663 € 324 538 € 130 087 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 78 334 € 37 637 € 14 146 € -57 861 €
Pelningumas prieš mokesčius 27.89% 14.61% 4.36% -44.48%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 78 334 € 37 637 € 14 146 € -57 861 €
Grynasis pelningumas 27.89% 14.61% 4.36% -44.48%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?