Pankera, UAB
Pankera, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 147156637
PVM mokėtojo kodas LT471566314
Įmonės vadovas Paulius Bagužis
Adresas Beržų g. 16, Senamiesčio k., LT-38410 Panevėžio r.
Vidutinis atlyginimas 436.10 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 33 m. 10 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.pankera.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 182 382 € 44 077 € 47 748 € 15 117 € 14 689 € 63 524 € 50 519 €
Trumpalaikis turtas 142 353 € 53 709 € 44 415 € 40 260 € 43 708 € 67 400 € 116 248 €
Nuosavas kapitalas 290 480 € 88 213 € 82 533 € 48 458 € 58 877 € 75 168 € 104 966 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 34 255 € 9 573 € 9 736 € 7 111 € 10 291 € 61 849 € 39 472 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 283 243 € 120 242 € 83 860 € 110 847 € 160 844 € 260 355 € 213 682 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 325 € 4 302 € -9 604 € 23 403 € 10 982 € 17 161 € 31 361 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.47% 3.58% -11.45% 21.11% 6.83% 6.59% 14.68%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 259 € 4 084 € -9 604 € 22 697 € 10 419 € 16 291 € 29 798 €
Grynasis pelningumas 0.44% 3.4% -11.45% 20.48% 6.48% 6.26% 13.95%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?