Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303540047 | |
| Adresas | Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 027 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 539 € | 72 198 € |
| Nuosavas kapitalas | -22 218 € | -16 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 110 784 € | 88 633 € |
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 131 145 € | 46 653 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 131 € | 12 513 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -17.64% | 26.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 131 € | 12 513 € |
| Grynasis pelningumas | -17.64% | 26.82% |
