Moderni sveikata, UAB
Moderni sveikata, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304744259
Įmonės vadovas Dainė Janonienė
Adresas Kazio Ulvydo g. 11-93, LT-08355 Vilnius
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 4 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 832 € 3 536 € 6 080 €
Trumpalaikis turtas 10 908 € 6 258 € 10 354 €
Nuosavas kapitalas 9 282 € 8 456 € 12 180 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5 458 € 1 338 € 4 254 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 15 832 € 23 508 € 23 126 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 782 € 4 921 € 9 183 €
Pelningumas prieš mokesčius 42.84% 20.93% 39.71%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 782 € 4 674 € 8 724 €
Grynasis pelningumas 42.84% 19.88% 37.72%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?