Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303104562 | |
| Adresas | Lūšių g. 24-3, LT-08101 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.mobofree.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto svetainių kūrimas, talpinimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 005 € |
| Trumpalaikis turtas | 537 998 € |
| Nuosavas kapitalas | 475 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 715 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 202 432 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -657 721 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -324.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -657 721 € |
| Grynasis pelningumas | -324.91% |
