Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302444124 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004958014 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 8-217, LT-03223 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 3 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.molietuva.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 110 211 € | 25 264 € | 53 891 € | 87 676 € | 83 531 € | 134 941 € | 134 649 € |
| Trumpalaikis turtas | 408 837 € | 116 562 € | 94 314 € | 60 065 € | 65 511 € | 15 802 € | 15 383 € |
| Nuosavas kapitalas | 516 344 € | 140 854 € | 147 135 € | 147 694 € | 147 401 € | 148 350 € | 146 743 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 704 € | 972 € | 1 070 € | 47 € | 1 641 € | 2 393 € | 3 289 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 124 208 € | 2 600 € | 31 976 € | 31 650 € | 72 183 € | 10 148 € | 12 515 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 903 € | -8 666 € | 6 445 € | 974 € | -293 € | 1 000 € | -1 606 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.19% | -333.31% | 20.16% | 3.08% | -0.41% | 9.85% | -12.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 195 € | -8 666 € | 6 445 € | 925 € | -293 € | 949 € | -1 606 € |
| Grynasis pelningumas | 10.62% | -333.31% | 20.16% | 2.92% | -0.41% | 9.35% | -12.83% |
