Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303099040 | |
| Adresas | Darbininkų g. 15-4, LT-02157 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 229 € | 30 092 € | 31 323 € | 32 593 € |
| Nuosavas kapitalas | 84 488 € | 28 439 € | 28 799 € | 29 298 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 741 € | 1 653 € | 2 524 € | 3 295 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 192 € | 16 100 € | 30 600 € | 33 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -15 507 € | 4 157 € | 377 € | 567 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -102.07% | 25.82% | 1.23% | 1.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -15 507 € | 3 970 € | 360 € | 499 € |
| Grynasis pelningumas | -102.07% | 24.66% | 1.18% | 1.48% |
