Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304037337 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012662410 | |
| Adresas | Mokyklos g. 2, Buknaičiai, LT-89310 Mažeikių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 35.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Daržininkystė, sodininkystė
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 113 215 € | 122 184 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 895 € | 443 € | 479 € | 4 536 € | 47 642 € | 151 503 € |
| Nuosavas kapitalas | 441 € | 443 € | 479 € | 4 325 € | 34 532 € | 152 821 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
