Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 293204180 | |
| Adresas | Sodų g. 4, LT-92228 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 7 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 1 410 € | 4 878 € | 7 569 € | 9 591 € |
| Nuosavas kapitalas | 63 € | 1 410 € | 4 878 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 7 569 € | 9 591 € |
