Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300004343 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000828418 | |
| Adresas | Mėnulio g. 19, LT-37451 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 647.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 11 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 116 306 € | 23 612 € | 14 752 € | 6 660 € | 5 813 € | 6 054 € | 10 305 € |
| Trumpalaikis turtas | 145 269 € | 43 572 € | 50 796 € | 85 294 € | 117 562 € | 140 193 € | 126 319 € |
| Nuosavas kapitalas | 79 385 € | 24 491 € | -15 946 € | -9 336 € | 3 041 € | 16 664 € | -22 368 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 182 190 € | 42 693 € | 81 494 € | 101 290 € | 120 334 € | 129 583 € | 158 992 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 482 313 € | 116 734 € | 44 695 € | 67 746 € | 82 138 € | 71 246 € | 103 538 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 748 € | 1 856 € | -40 437 € | 6 954 € | 13 034 € | -1 € | -39 032 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.92% | 1.59% | -90.47% | 10.26% | 15.87% | -0% | -37.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 153 € | 1 499 € | -40 437 € | 6 606 € | 12 382 € | -2 € | -39 032 € |
| Grynasis pelningumas | 4.18% | 1.28% | -90.47% | 9.75% | 15.07% | -0% | -37.7% |
