Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304919580 | |
| Adresas | Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 61 040 € | 33 042 € |
| Nuosavas kapitalas | 435 € | -46 064 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 60 605 € | 79 106 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 260 € | 22 223 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 065 € | -39 547 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -39.26% | -177.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 065 € | -39 547 € |
| Grynasis pelningumas | -39.26% | -177.96% |
