Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 221604550 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT216045515 | |
| Adresas | Skroblu g. 19, LT-03141 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 551.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 3 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.butrimofirma.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 34 202 € | 34 202 € | 34 202 € | 9 254 € | 9 254 € | 17 920 € | 15 860 € | 15 860 € | 19 041 € |
| Trumpalaikis turtas | 107 748 € | 113 852 € | 103 206 € | 58 703 € | 45 055 € | 19 931 € | 18 505 € | 43 192 € | 11 867 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 106 € | 8 822 € | -8 266 € | -17 226 € | -44 253 € | -60 406 € | -71 942 € | -74 539 € | -48 085 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 153 056 € | 139 232 € | 145 674 € | 85 183 € | 104 183 € | 98 257 € | 106 307 € | 133 591 € | 78 993 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 455 813 € | 473 683 € | 441 485 € | 108 543 € | 117 192 € | 203 876 € | 68 688 € | 71 723 € | 162 264 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 19 928 € | -17 088 € | -12 845 € | -27 026 € | -9 781 € | -11 556 € | -2 597 € | 26 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 4.21% | -3.87% | -11.83% | -23.06% | -4.8% | -16.82% | -3.62% | 16.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 19 928 € | -17 088 € | -12 845 € | -27 026 € | -9 781 € | -11 556 € | -2 597 € | 26 454 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 4.21% | -3.87% | -11.83% | -23.06% | -4.8% | -16.82% | -3.62% | 16.3% |
