Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303950441 | |
| Adresas | Dvaro g. 98-3, LT-76239 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 522.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 785 € | 25 636 € | 134 221 € | 197 981 € | 156 436 € | 127 379 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 401 € | 113 706 € | 188 083 € | 143 298 € | 125 664 € | 134 043 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 645 € | 81 020 € | 184 811 € | 171 283 € | 143 217 € | 135 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 541 € | 58 322 € | 137 653 € | 171 545 € | 142 233 € | 126 308 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 598 € | 303 086 € | 424 251 € | 411 510 € | 442 510 € | 470 955 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 153 € | 92 209 € | 122 113 € | 42 917 € | 76 306 € | 441 161 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.33% | 30.42% | 28.78% | 10.43% | 17.24% | 93.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 145 € | 78 377 € | 103 791 € | 36 472 € | 69 084 € | 439 644 € |
| Grynasis pelningumas | 0.31% | 25.86% | 24.46% | 8.86% | 15.61% | 93.35% |
