Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301510607 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 205 547 € |
| Trumpalaikis turtas | 250 528 € |
| Nuosavas kapitalas | -37 658 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 493 733 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 577 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 301 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -71.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 301 € |
| Grynasis pelningumas | -71.55% |
