Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305257806 | |
| Adresas | Europos pr. 122-1, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 485 € | 32 095 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 485 € | 12 120 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 19 975 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 14 930 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -15 € | 9 635 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 64.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -15 € | 9 635 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 64.53% |
