Mardena, UAB
Mardena, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303159377
PVM mokėtojo kodas LT100008088414
Įmonės vadovas Marius Rumbutis
Adresas , Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 253.57 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 2 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 28 716 € 5 812 € 4 394 € 3 188 € 3 482 € 17 434 €
Trumpalaikis turtas 44 136 € 65 246 € 51 729 € 49 346 € 40 596 € 53 270 €
Nuosavas kapitalas -5 477 € 28 483 € 25 842 € -7 529 € -9 920 € 3 007 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 78 329 € 42 575 € 33 424 € 60 320 € 53 980 € 67 689 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 313 136 € 150 139 € 174 714 € 126 319 € 130 242 € 154 125 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -1 144 € 34 596 € 27 210 € -13 371 € -2 370 € -7 073 €
Pelningumas prieš mokesčius -0.37% 23.04% 15.57% -10.59% -1.82% -4.59%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 144 € 30 069 € 22 559 € -13 371 € -2 391 € -7 073 €
Grynasis pelningumas -0.37% 20.03% 12.91% -10.59% -1.84% -4.59%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?