Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302663730 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006381718 | |
| Adresas | Parko g. 5, Kalnelio k., LT-84120 Joniškio r. | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 50 913 € | 25 566 € | 48 516 € | 36 387 € | 37 291 € | 36 387 € | 35 839 € |
| Trumpalaikis turtas | 81 538 € | 39 173 € | 64 841 € | 67 498 € | 71 079 € | 68 022 € | 68 981 € |
| Nuosavas kapitalas | 110 034 € | 52 783 € | 62 968 € | 74 584 € | 76 845 € | 78 881 € | 81 621 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
