Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125461020 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT254610219 | |
| Adresas | Žalgirio g. 90-407, LT-09303 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 564.22 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 0 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.mamoszurnalas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 27 361 € | 48 721 € | 7 396 € |
| Trumpalaikis turtas | 293 114 € | 269 057 € | 78 299 € |
| Nuosavas kapitalas | 283 457 € | 280 871 € | 81 773 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 018 € | 36 907 € | 3 922 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 414 171 € | 337 792 € | 88 652 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 27 696 € | -2 586 € | 428 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.69% | -0.77% | 0.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 221 € | -2 586 € | 428 € |
| Grynasis pelningumas | 6.33% | -0.77% | 0.48% |
