Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 223763850 | |
| Adresas | Gulbių g. 16, LT-08111 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 29 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kelionės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 206 € | 16 577 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 029 € | 847 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 147 € | -1 996 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 088 € | 19 420 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 272 € | 7 675 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 757 € | -6 143 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.08% | -80.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 701 € | -6 143 € |
| Grynasis pelningumas | 9.93% | -80.04% |
