Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304419116 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010540816 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 654.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 000 € | 12 682 € | 10 667 € | 13 064 € | 43 570 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 225 € | 12 943 € | 41 633 € | 91 949 € | 24 617 € |
| Nuosavas kapitalas | -24 472 € | -85 293 € | -58 881 € | 4 273 € | -53 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 697 € | 110 918 € | 111 181 € | 100 740 € | 121 551 € |
