Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304230756 | |
| Adresas | Pietinė g. 13-28, LT-93148 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 79.21 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 605 € | 819 € | 574 € | 328 € | 428 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 034 € | 3 276 € | 4 421 € | 4 410 € | 4 823 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 038 € | -5 097 € | -5 362 € | -6 231 € | -4 375 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 677 € | 9 192 € | 10 357 € | 10 969 € | 9 626 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 806 € | 34 321 € | 41 747 € | 38 464 € | 22 751 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 538 € | -59 € | -265 € | -869 € | 1 855 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -54.6% | -0.17% | -0.63% | -2.26% | 8.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 538 € | -59 € | -265 € | -869 € | 1 855 € |
| Grynasis pelningumas | -54.6% | -0.17% | -0.63% | -2.26% | 8.15% |
