Lytagra, AB
Lytagra, AB
Guoliai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 133370289
PVM mokėtojo kodas LT333702811
Įmonės vadovas Dalia Balsienė
Adresas Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1370.30 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 31 m. 10 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.lytagra.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 184 341 968 € 55 852 344 € 55 861 224 € 61 947 440 € 66 410 624 € 66 510 868 € 66 602 880 €
Trumpalaikis turtas 212 817 040 € 58 527 896 € 63 821 608 € 84 304 880 € 89 933 032 € 82 907 440 € 75 228 136 €
Nuosavas kapitalas 218 374 672 € 66 875 488 € 71 026 872 € 75 978 568 € 79 784 736 € 82 327 168 € 87 676 640 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 178 784 336 € 47 504 756 € 48 699 752 € 70 301 584 € 76 573 376 € 67 154 888 € 53 974 072 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 415 239 712 € 125 105 296 € 139 755 152 € 158 461 888 € 158 680 688 € 156 754 816 € 167 810 624 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 16 599 915 € 4 806 746 € 5 769 485 € 5 883 477 € 5 010 111 € 3 709 609 € 6 963 326 €
Pelningumas prieš mokesčius 4% 3.84% 4.13% 3.71% 3.16% 2.37% 4.15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 626 038 € 4 407 815 € 4 962 324 € 5 762 627 € 4 617 106 € 3 353 372 € 6 160 401 €
Grynasis pelningumas 3.52% 3.52% 3.55% 3.64% 2.91% 2.14% 3.67%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?