Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304478972 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010778412 | |
| Adresas | Europos pr. 30-15, LT-46326 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://miniboss.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mokymo kursai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 46 250 € | 41 250 € | 36 250 € | 33 182 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 906 € | 29 314 € | 34 079 € | 40 736 € |
| Nuosavas kapitalas | -27 079 € | -65 669 € | -89 171 € | -119 483 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 295 € | 136 233 € | 159 500 € | 193 401 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 509 € | 26 436 € | 52 271 € | 45 229 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 579 € | -38 590 € | -23 502 € | -30 312 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -536.92% | -145.98% | -44.96% | -67.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 579 € | -38 590 € | -23 502 € | -30 312 € |
| Grynasis pelningumas | -536.92% | -145.98% | -44.96% | -67.02% |
