Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304763882 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 5-20, LT-57197 Kėdainiai | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 453 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 027 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 369 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 447 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 332 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 819 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 178 € |
| Grynasis pelningumas | 26.86% |
