Ludema, UAB
Ludema, UAB
Pramogos ir poilsis
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304780554
PVM mokėtojo kodas LT100011638210
Įmonės vadovas Laima Kosakovskė
Adresas Europos pr. 60, LT-46362 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1623.12 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 8 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramogos ir poilsis
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 22 983 € 31 210 € 204 356 €
Trumpalaikis turtas 23 034 € 37 367 € 109 923 €
Nuosavas kapitalas 10 405 € 23 318 € 87 075 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 36 717 € 47 169 € 232 284 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 49 973 € 139 532 € 513 480 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 905 € 13 593 € 75 012 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.82% 9.74% 14.61%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 905 € 12 913 € 63 757 €
Grynasis pelningumas 15.82% 9.25% 12.42%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?