Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 193048823 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004563812 | |
| Adresas | Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 596.64 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 11 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.caritas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 50 490 € | 29 945 € | 20 546 € | 14 875 € | 12 849 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 598 € | 30 126 € | 14 152 € | 80 576 € | 33 904 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -28 129 € | -28 267 € | -32 776 € | -32 138 € | -13 840 € | 4 138 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 82 874 € | 57 551 € | 52 880 € | 67 208 € | 55 372 € | 0 € |
