Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303222354 | |
| Adresas | Vešetos g. 10, LT-37176 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 479.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 83 677 € | 20 223 € | 14 180 € | 7 405 € | 30 438 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 431 € | 2 209 € | 2 441 € | 22 596 € | 75 235 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 811 € | 9 401 € | 5 968 € | 18 413 € | 51 670 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 92 919 € | 13 031 € | 11 264 € | 13 034 € | 54 207 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 212 123 € | 101 670 € | 64 973 € | 67 522 € | 123 326 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 811 € | 10 780 € | -3 433 € | 12 860 € | 34 926 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.51% | 10.6% | -5.28% | 19.05% | 28.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 811 € | 10 505 € | -3 433 € | 12 445 € | 33 258 € |
| Grynasis pelningumas | -6.51% | 10.33% | -5.28% | 18.43% | 26.97% |
