Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 168518452 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT685184515 | |
| Adresas | Verslo I g. 3, Liūdynė, LT-38130 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 6 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 747 333 € | 209 316 € | 202 304 € | 195 323 € | 189 071 € | 183 200 € | 172 549 € |
| Trumpalaikis turtas | 76 551 € | 27 360 € | 34 445 € | 39 548 € | 43 018 € | 49 140 € | 51 086 € |
| Nuosavas kapitalas | 756 432 € | 226 058 € | 226 604 € | 224 497 € | 224 155 € | 223 986 € | 215 378 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 452 € | 10 618 € | 12 278 € | 12 046 € | 10 711 € | 7 938 € | 7 938 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 178 € | 30 180 € | 23 517 € | 23 387 € | 23 511 € | 17 572 € | 20 590 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 236 € | 6 980 € | 104 € | -2 107 € | -342 € | -169 € | -8 608 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -49.4% | 23.13% | 0.44% | -9.01% | -1.45% | -0.96% | -41.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 236 € | 6 980 € | 104 € | -2 107 € | -342 € | -169 € | -8 608 € |
| Grynasis pelningumas | -49.4% | 23.13% | 0.44% | -9.01% | -1.45% | -0.96% | -41.81% |
