Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 191950084 | |
| Adresas | Tuskulėnų g. 15-77, LT-09217 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 229 586 € | 225 133 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 321 € | 6 391 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 232 262 € | 229 192 € | 225 135 € | 220 655 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 645 € | 2 332 € | 0 € | 0 € |
