Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303237363 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Ekspedijavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 77 473 € |
| Trumpalaikis turtas | 81 055 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 680 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 151 848 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 320 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 320 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
