Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300046602 | |
| Adresas | Panerių g. 41, LT-03202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 4 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.litavita.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 237 986 € | 34 313 € |
| Nuosavas kapitalas | -559 803 € | -193 718 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 797 789 € | 228 031 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 868 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -135 176 € | -31 587 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4713.25% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -135 176 € | -31 587 € |
| Grynasis pelningumas | -4713.25% | 0% |
