Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304758401 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011440119 | |
| Adresas | Ukmergės g. 22, LT-55101 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 907.74 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automatizavimas, automatika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 655 € | 2 385 € | 6 784 € |
| Trumpalaikis turtas | 358 639 € | 726 232 € | 1 069 020 € |
| Nuosavas kapitalas | 129 708 € | 548 597 € | 872 584 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 232 249 € | 180 326 € | 134 195 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 766 336 € | 2 963 055 € | 2 617 150 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 147 953 € | 493 439 € | 395 307 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.31% | 16.65% | 15.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 125 708 € | 418 889 € | 323 987 € |
| Grynasis pelningumas | 16.4% | 14.14% | 12.38% |
