Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 168094142 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT680941411 | |
| Adresas | Klevų g. 29, Kalpokai, LT-83447 Pakruojo r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 144.56 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 6 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 033 € | 15 823 € | 12 549 € | 8 145 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 980 € | 4 983 € | 7 094 € | -180 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 971 € | 15 428 € | 14 593 € | 9 272 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 058 € | 5 243 € | 4 613 € | -1 307 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 69 884 € | 62 405 € | 45 887 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -6 654 € | -839 € | -5 316 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -9.52% | -1.34% | -11.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -6 654 € | -839 € | -5 316 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -9.52% | -1.34% | -11.58% |
