Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302556664 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005755910 | |
| Adresas | Latvių g. 15-18, LT-08123 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 958.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 293 491 € | 168 510 € | 165 564 € | 121 984 € | 145 478 € | 132 763 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 943 022 € | 1 382 790 € | 645 930 € | 1 426 598 € | 1 497 756 € | 1 161 965 € |
| Nuosavas kapitalas | 729 099 € | 1 115 418 € | -24 742 € | 591 605 € | 707 145 € | 544 808 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 507 414 € | 435 882 € | 839 017 € | 925 987 € | 894 621 € | 809 546 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 191 570 € | 7 663 358 € | 3 876 175 € | 6 396 129 € | 6 933 707 € | 4 904 261 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 607 396 € | 1 436 890 € | -159 755 € | 628 305 € | 703 472 € | 398 215 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.61% | 18.75% | -4.12% | 9.82% | 10.15% | 8.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 515 603 € | 1 236 319 € | -136 239 € | 552 597 € | 595 648 € | 337 663 € |
| Grynasis pelningumas | 5.61% | 16.13% | -3.51% | 8.64% | 8.59% | 6.89% |
