Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110069070 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100690716 | |
| Adresas | Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1394.18 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.chambers.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 005 € | 4 488 € | 4 127 € | 3 198 € | 2 502 € |
| Trumpalaikis turtas | 138 535 € | 181 327 € | 270 495 € | 310 462 € | 242 711 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 989 € | 46 987 € | 48 173 € | 54 499 € | 64 491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 109 745 € | 137 361 € | 226 439 € | 256 151 € | 149 506 € |
