Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304176059 | |
| Adresas | Gedimino pr. 21, LT-01103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 131 € | 291 € | 1 981 € | 552 € | 355 € |
| Nuosavas kapitalas | -276 € | 291 € | -19 € | 7 € | -190 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 407 € | 0 € | 2 000 € | 545 € | 545 € |
