Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302555854 | |
| Adresas | Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 15 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Darbo paieška, įdarbinimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2010 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 380 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 380 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2010 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
