Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304139769 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010058012 | |
| Adresas | Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 657.27 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 46 985 € | 85 458 € | 101 736 € | 188 726 € | 235 628 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 391 € | 28 686 € | 113 814 € | 128 092 € | 169 743 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 271 € | 65 808 € | 126 404 € | 179 689 € | 200 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 105 € | 48 336 € | 89 146 € | 137 129 € | 205 371 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 116 063 € | 387 296 € | 562 771 € | 553 819 € | 697 999 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 37 657 € | 32 552 € | 71 548 € | 62 851 € | 24 058 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.45% | 8.4% | 12.71% | 11.35% | 3.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 771 € | 27 537 € | 60 596 € | 53 285 € | 20 311 € |
| Grynasis pelningumas | 30.82% | 7.11% | 10.77% | 9.62% | 2.91% |
